2018年深圳市西乡中学音乐术科特色班自主招生拟录名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 中考考生号 | 性别 | 户籍类别 | 毕业学校 | 专项 (分三类) |
专业细项 对应计划 |
总成绩 | 备注 |
1 | 郑中慧 | 030674146 | 女 | D | 海韵学校 | 舞蹈 | 4 | 261.20 | 拟录取 |
2 | 林杰 | 030617204 | 男 | D | 燕山学校 | 舞蹈 | 4 | 253.40 | 拟录取 |
3 | 邓颖欣 | 030674020 | 女 | A | 海韵学校 | 舞蹈 | 4 | 253.40 | 拟录取 |
4 | 胡玮芹 | 030780035 | 女 | A | 深圳中学龙岗初级中学 | 舞蹈 | 4 | 239.80 | 拟录取 |
1 | 陈子闻 | 030611099 | 男 | A | 海湾中学 | 声乐 | 4 | 241.40 | 双线达标,专业第一,拟录取 |
2 | 张善茹 | 030608196 | 女 | A | 新中第一实验 | 声乐 | 4 | 255.00 | 拟录取 |
3 | 叶芝秀 | 030603279 | 女 | A | 宝安第一外国语 | 声乐 | 4 | 246.60 | 拟录取 |
4 | 邱競萱 | 030652097 | 女 | D | 华一实验学校 | 声乐 | 4 | 246.40 | 拟录取 |
1 | 宋梓睿 | 030609025 | 男 | A | 海旺学校 | 器乐 | 12 | 233.20 | 双线达标,专业前三,拟录取 |
2 | 黄天睿 | 030611502 | 男 | A | 海湾中学 | 器乐 | 12 | 228.40 | 双线达标,专业前三,拟录取 |
3 | 唐子欢 | 030617220 | 女 | D | 燕山学校 | 器乐 | 12 | 242.80 | 双线达标,专业前三,拟录取 |
4 | 赖斌 | 030613354 | 男 | A | 福永塘尾 | 器乐 | 12 | 244.00 | 拟录取 |
5 | 李燠阳 | 030612648 | 女 | A | 福永中学 | 器乐 | 12 | 242.60 | 拟录取 |
6 | 杨钰 | 030606178 | 女 | A | 海滨学校 | 器乐 | 12 | 241.60 | 拟录取 |
7 | 陈婧昕 | 030610576 | 女 | D | 西乡中学 | 器乐 | 12 | 240.80 | 拟录取 |
8 | 林染芯 | 030611560 | 女 | A | 海湾中学 | 器乐 | 12 | 232.60 | 拟录取 |
9 | 曾晓晴 | 030615178 | 女 | A | 宝安中学(集团)第二外国语学校 | 器乐 | 12 | 232.20 | 拟录取 |
10 | 郭书妍 | 030502011 | 女 | A | 北师大南山学校 | 器乐 | 12 | 229.60 | 拟录取 |
11 | 何云开 | 030605213 | 男 | A | 文汇学校 | 器乐 | 12 | 228.20 | 拟录取 |
12 | 张雅婷 | 030652023 | 女 | D | 华一实验 | 器乐 | 12 | 227.40 | 总成绩相同,术科成绩高,拟录取 |
2018年深圳市西乡中学美术术科特色班自主招生拟录名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 中考考生号 | 性别 | 户籍类别 | 毕业学校 | 专项 | 专业细项 对应计划 |
总成绩 | 备注 |
1 | 何艾玲 | 030674040 | 女 | D | 海韵学校 | 美术 | 20 | 247.80 | 拟录取 |
2 | 黄冰 | 030668155 | 女 | D | 宝安区凤凰学校 | 美术 | 20 | 239.60 | 拟录取 |
3 | 戴楚姗 | 030605611 | 女 | D | 文汇学校 | 美术 | 20 | 237.40 | 拟录取 |
4 | 吴星男 | 030610175 | 女 | D | 西乡中学 | 美术 | 20 | 235.40 | 拟录取 |
5 | 汪熙文 | 030524281 | 男 | A | 北师大附中南山分校 | 美术 | 20 | 234.00 | 拟录取 |
6 | 黄铭 | 030610153 | 女 | D | 西乡中学 | 美术 | 20 | 233.20 | 拟录取 |
7 | 邓熹阳 | 031031219 | 男 | A | 福苑学校 | 美术 | 20 | 232.20 | 拟录取 |
8 | 陈梦琦 | 030611201 | 女 | D | 海湾中学 | 美术 | 20 | 229.20 | 拟录取 |
9 | 李佳慧 | 030613253 | 女 | D | 宝安区塘尾万里学校 | 美术 | 20 | 227.40 | 拟录取 |
10 | 郭佳轩 | 030674006 | 男 | A | 海韵学校 | 美术 | 20 | 227.00 | 拟录取 |
11 | 刘琴 | 030613212 | 女 | D | 宝安区塘尾万里学校 | 美术 | 20 | 226.60 | 拟录取 |
12 | 冯俊斌 | 030610620 | 男 | A | 西乡中学 | 美术 | 20 | 226.60 | 拟录取 |
13 | 林子琪 | 030601201 | 女 | A | 宝安中学初中部 | 美术 | 20 | 224.60 | 拟录取 |
14 | 林佳琳 | 030673143 | 女 | D | 松岗中英文溪头校区 | 美术 | 20 | 223.80 | 拟录取 |
15 | 尹丽敏 | 030514240 | 女 | D | 蛇口学校 | 美术 | 20 | 223.00 | 拟录取 |
16 | 王文琦 | 030611129 | 女 | A | 海湾中学 | 美术 | 20 | 222.40 | 拟录取 |
17 | 敬那菁 | 030504294 | 女 | A | 深圳市华侨中学 | 美术 | 20 | 220.20 | 拟录取 |
18 | 王晨曦 | 030612136 | 女 | D | 福永中学 | 美术 | 20 | 217.20 | 拟录取 |
19 | 朱宇芊 | 030512109 | 女 | A | 南山实验集团麒麟中学 | 美术 | 20 | 215.80 | 拟录取 |
20 | 巫昱 | 030607225 | 女 | D | 宝安实验学校 | 美术 | 20 | 215.80 | 拟录取 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。