申报特长项目 | 招收人数 (小计) | 专项(二级 项目) | 具体专业细项 (三级、四级项目) | 各专业细项招收人数 | 中考成绩最低录取线(含特招专项报名考核录取条件) | 招生范围(区域及户籍要求) | 招生报名咨询电话 |
体育 | 17人 | 普通计划(田径) | 短跑(100、200、400米) | 5 | 当年相应类别普通文化生录取分数线下50分(原始分) | ACD类 | 29491893; 29491913(美术); 29491885(音乐); 29491625-8062(体育) |
中长跑(1500、3000米) | 1 | ||||||
跳远、三级跳远 | 2 | ||||||
投掷(标枪、铅球) | 1 | ||||||
跳高 | 2 | ||||||
普通计划其他 | 跆拳道 | 6 | |||||
音乐舞蹈及表演 | 11人 | 普通计划 | 独唱(民族、美声) | 4 | 当年相应类别普通文化生录取分数线下50分(原始分);舞蹈类要求女生身高1.6米以上 | ||
键盘乐器、西洋管弦乐、民族管弦乐、打击乐器 | 4 | ||||||
传统舞蹈 | 3 | ||||||
美术 | 15人 | 普通计划 | 绘画 | 15 | 当年相应类别普通文化生录取分数线下50分(原始分) |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。